Qualidade superior Todos os tipos de frutas secas Quantidade a granel Frutas desidratadas preservadas por atacado
Qualidade superior Todos os tipos de frutas secas Quantidade a granel Frutas desidratadas preservadas por atacado Descri
Informação básica
Modelo Nº. | Frutos secos ALC |
Nome | Frutas secas |
Período de Fornecimento | Durante todo o ano |
Açúcar Total | 50%-65% |
Pacote de transporte | 10kg/CTN; 20kg/CTN |
Especificação | frutas frescas, açúcar, ácido cítrico, SO2, corante |
Marca comercial | ALICEFOOD |
Origem | China |
Código SH | 2006009090 |
Capacidade de produção | 200 toneladas por mês |
Descrição do produto
Qualidade superior Todos os tipos de frutas secas Quantidade a granel Frutas desidratadas preservadas por atacadoDescrição do produto
1. ESPECIFICAÇÕES:
Cor | Típica |
SO2 | 100PPM;600PPM,1500PPM,2000PPM máx. |
Açúcar Total | 50%-65% |
Umidade | 14-18%;18-22% |
Ácido Cítrico | 0,3-0,5% |
Embalagem | 10kg/ctn;20kg/ctn ou conforme solicitação |
Período de fornecimento | Durante todo o ano |
Validade | 12 meses, armazene em local seco e fresco, evite a luz do sol. |
Entrega | dentro de 20 dias após a confirmação do seu pedido |
2. INGREDIENTES (aditivos alimentares): Frutas frescas, Dióxido de sulfito (E220), Ácido cítrico (E330), Açúcar, Corante
3. OUTRAS TOLERÂNCIAS GERAIS DE QUALIDADE:
AFLATOXINA
B1 | Máx. 0,002 mg/kg |
B1+B2+G1+G2 | Máx. 0,004 mg/kg |
PESTICIDA | AUSENTE |
RADIOATIVIDADE | LIVRE |
CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS
CONTAGEM TOTAL DA PLACA | MENOS DE 10 * 5 POR 1 GR |
MOFO | MENOS DE 500 CFU POR 1 GR |
COLIFORMES | NEGATIVO EM 0,01 GR |
SALMONELA | AUSENTE |
METAIS PESADOS
PB |
Envie para nós