Ingredientes alimentícios Secagem ao ar em cubos de frutas secas Kiwi Morango Maçã Cereja Frutas desidratadas
Ingredientes alimentares Dados de frutas secas de secagem ao ar Kiwi Morango Maçã Cereja Frutas desidratadas Descrição d
Informação básica
Modelo Nº. | alc-diz |
Nome do item | Dados de Frutas Secas |
Ingredientes | Dados de frutas, So2, ácido cítrico, açúcar, corante |
Processo de Preservação | Xarope |
Gosto | Doce |
Cor | Vermelho brilhante/verde/amarelo/natural, translúcido |
Teor de Enxofre | 100 ppm máx. |
máx. Umidade (%) | 18-22% |
Açúcar Total | 55-65% |
Ácido Cítrico | 0,3-0,5% |
Tipo de Cultivo | Cultivo Convencional |
Embalagem | Embalagem a granel ou como solicitação do cliente |
Certificação | FDA, Halal, Kosher |
Pacote de transporte | 10kg/Carton, 12,5kg/CTN ou conforme solicitação do cliente |
Especificação | Cubos de Frutas, SO2, Ácido Cítrico, Açúcar, Corante |
Marca comercial | ALICEFOOD |
Origem | China |
Código SH | 2006009090 |
Capacidade de produção | 200 toneladas por mês |
Descrição do produto
Ingredientes alimentícios Secagem ao ar em cubos de frutas secas Kiwi Morango Maçã Cereja Frutas desidratadasEnvie para nós