Fd Foods Ingredientes saudáveis Frutas liofilizadas Framboesa liofilizada
FD Framboesa Tamanho inteiro: 16~20mm Teste: AzedoUmidade: <=5% Cor: VermelhoColiformes: < 30 Levedura e Bolores:< 100Sa
Informação básica
Armazenar | Temperatura do quarto |
Validade | 24 meses |
Composição de Nutrientes | proteína, vitamina |
Forma | você diz |
Tipo | Framboesa |
Processo de Secagem | FD |
MOQ | 200kg |
Pacote de transporte | 5kg por saco |
Marca comercial | HDJY7 |
Origem | China |
Capacidade de produção | 100000kg/mês |
Descrição do produto
FD Framboesa inteira
Tamanho: 16~20mm Teste: AzedoUmidade: <=5% Cor: VermelhoColiformes: < 30 Levedura e Bolores:< 100Salmonela: Ausente em 20grPureza: 100% e nenhum Aditivo e ConservanteUso: Lanche, Padaria, bebida, ingrediente alimentarFD Framboesa DicesTamanho: 1~3~6mm Cor: VermelhoTeste: Doce Umidade: <=5%Coliformes: < 30 Levedura e Bolores:< 100Salmonela: Ausente em 20gr
FD Framboesa em Pó
Tamanho: 60--80 malha Cor: Vermelho Teste: Doce Umidade: <= 5% Levedura e bolores: < 100 Coliformes: < 30 Salmonella: Ausente em 20grPureza: 100% e nenhum Aditivo e conservanteUso: Lanche, padaria, bebida, comida entrarNome do Produto | Série FD Frutos Secos |
Forma e tamanho | Dados - 6x6mm, 10x10mm, 12x12mm, 2-6mm |
Ingrediente | 100% Fruta |
Umidade | <5% |
Pacote | Bolsas e pacote a granel Saquinhos - 15g, 20g, 25g, 28g, 30g, 50g Pacote a granel - 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 8kg, 10kg |
Material da embalagem | saco de alumínio |
Qualidade | Padrão da UE e dos EUA |
Envie para nós